Тип | дрель ударная аккумуляторная |
Напряжение аккума | 18 В |
Наибольший вращающий момент | 50 Н*м |
Наибольшая частота вращения без нагрузки | 1500 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Тип аккума | Li-Ion |
Емкость аккума | 1.5 А*ч |
Количество аккумов в комплекте | 2 |
Тип питания | аккумулятор |
Max поперечник сверления (металл) | 13 мм |
Max поперечник сверления (дерево) | 34 мм |
Max количество ударов за минуту | 22500 уд/мин |
Тип патрона | быстрозажимной |
Реверс | есть |
Подсветка | есть |
Регулировка частоты вращения | есть |
Блокировка кнопки включения | есть |
Тормоз мотора | есть |
Импульсный режим | есть |
Защита от перегрузок | нет |
Min поперечник патрона | 1.5 мм |
Мах поперечник патрона | 13 мм |
Тип зарядного устройства | обыденное |
Комплектация | 2 аккума, 1.5 А*ч, гайка Fixtec, кейс |
Упаковка | кейс |
Страна сборки | Китай |
Вес нетто | 1.9 кг |
Гарантия | 1 год + 2 года |
Вес брутто | 4.32 кг |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG BSB 18G2 Li-152C (433970)
Опубликовал admin - Октябрь 7th, 2014
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2017AA
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12 (0603955520)
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 LI (0603954020)
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 Li-2 (0.603.972.923)
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 10,8-2-Li (0.601.9B6.906)
- Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45 TE + MA 55 (0601445101)
- Шуруповерт сетевой Hitachi W6VA4
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 (0.601.918.300)
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP453SHE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVB2