Тип | дрель ударная аккумуляторная |
Напряжение аккума | 18 В |
Наибольший вращающий момент | 51 Н*м |
Наибольшая частота вращения без нагрузки | 1650 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Тип аккума | Li-Ion |
Емкость аккума | 4 А*ч |
Количество аккумов в комплекте | 2 |
Тип питания | аккумулятор |
Max поперечник сверления (кирпич/бетон) | 14 мм |
Max поперечник сверления (металл) | 13 мм |
Max поперечник сверления (дерево) | 45 мм |
Max количество ударов за минуту | 25600 уд/мин |
Тип патрона | быстрозажимной |
Реверс | есть |
Подсветка | есть |
Регулировка частоты вращения | есть |
Блокировка кнопки включения | есть |
Тормоз мотора | есть |
Импульсный режим | есть |
Защита от перегрузок | нет |
Min поперечник патрона | 1.5 мм |
Мах поперечник патрона | 13 мм |
Тип зарядного устройства | обыденное |
Комплектация | 2 Li-ion аккума, зарядное устройство, кейс |
Упаковка | кейс |
Страна сборки | Китай |
Габариты прибора | длина 202 мм |
Гарантия | 1 год + 2 года |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG BSB 18C LI-402C (443997)
Опубликовал admin - Октябрь 7th, 2014
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2108ME
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG BSB 18G2 NC-172C (433960)
- Аккумуляторный импульсный шуруповерт DeWALT DCF 815 S2
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395AH
- Аккумуляторный ударный шуруповерт DeWALT DCF 835 M2
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2017AB
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 36 VE-2-LI кейс L-Boxx (06019C0100)
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2016AA
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch PSB 10,8 Li-2 (0603983920)