Тип | дрель ударная аккумуляторная |
Наибольший вращающий момент | 51 Н*м |
Наибольшая частота вращения без нагрузки | 1650 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Тип аккума | Li-Ion |
Емкость аккума | 3 А*ч |
Количество аккумов в комплекте | 2 |
Тип питания | аккумулятор |
Max поперечник сверления (кирпич/бетон) | 14 мм |
Max поперечник сверления (металл) | 13 мм |
Max поперечник сверления (дерево) | 45 мм |
Max количество ударов за минуту | 25600 уд/мин |
Тип патрона | быстрозажимной |
Реверс | есть |
Подсветка | есть |
Тормоз мотора | есть |
Min поперечник патрона | 1.5 мм |
Мах поперечник патрона | 13 мм |
Комплектация | Два Li-ion аккума емкостью 3 А*ч; Зарядное устройство; Кейс. |
Упаковка | кейс |
Габариты в упаковке | длина – 202 мм |
Вес нетто | 2.2 кг |
Вес брутто | 5.84 кг |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG BSB 18C Li-302C (428430)
Опубликовал admin - Октябрь 13th, 2014
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF448RFE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Defort DCD-14Nx2D с набором сверл DS-24 (DPS-55-SET)
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG BSB12C2 Li-152B (433980)
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR 10.8 LI-2 (2 акк.+ 8сверел) (0603972907)
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF458RFE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Defort DCD-14N-1
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DZ без аккум. и з/у
- Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA330DWE
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP459SHE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Defort DCD-10,8N-Li