Тип | дрель-шуруповерт аккумуляторная |
Напряжение аккума | 14.4 В |
Наибольший вращающий момент | 30 Н*м |
Наибольшая частота вращения без нагрузки | 600.0 об/мин |
Число скоростей | 1 |
Тип аккума | Ni-Cd |
Емкость аккума | 1.2 А*ч |
Количество аккумов в комплекте | 1 |
Тип питания | аккумулятор |
Max поперечник сверления (металл) | 8 мм |
Max поперечник сверления (дерево) | 22 мм |
Тип патрона | быстрозажимной |
Реверс | есть |
Подсветка | нет |
Регулировка частоты вращения | есть |
Блокировка кнопки включения | есть |
Тормоз мотора | есть |
Импульсный режим | нет |
Защита от перегрузок | нет |
Min поперечник патрона | 0.8 мм |
Мах поперечник патрона | 10 мм |
Время зарядки аккума | 300 мин. |
Тип зарядного устройства | обыденное |
Комплектация | 1 аккумулятор NiCd 14,4 В 1,2 Ач, зарядное устройство, «держатель для саморезов», магнитный держатель бит, биты (2 шт.) |
Упаковка | кейс |
Страна сборки | Китай |
Вес нетто | 1.6 кг |
Гарантия | 2 года |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2017AA
Опубликовал admin - Октябрь 7th, 2014
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12 (0603955520)
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 LI (0603954020)
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 Li-2 (0.603.972.923)
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 10,8-2-Li (0.601.9B6.906)
- Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45 TE + MA 55 (0601445101)
- Шуруповерт сетевой Hitachi W6VA4
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 (0.601.918.300)
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP453SHE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVB2
- Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611FT(X5)