Тип | дрель-шуруповерт аккумуляторная |
Напряжение аккума | 18.0 В |
Наибольший вращающий момент | 80 Н*м |
Наибольшая частота вращения без нагрузки | 1300.0 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Тип аккума | Ni-Cd |
Емкость аккума | 2 А*ч |
Тип питания | аккумулятор |
Max поперечник сверления (металл) | 13 мм |
Max поперечник сверления (дерево) | 38 мм |
Тип патрона | быстрозажимной |
Реверс | есть |
Подсветка | нет |
Регулировка частоты вращения | есть |
Блокировка кнопки включения | нет |
Тормоз мотора | есть |
Импульсный режим | нет |
Защита от перегрузок | предохранительная муфта |
Min поперечник патрона | 1.5 мм |
Мах поперечник патрона | 13 мм |
Время зарядки аккума | 60.0 мин. |
Тип зарядного устройства | импульсное |
Комплектация | 2 аккума 1.9 Ач, Ni-Cd, зарядное устройство, быстрозажимной патрон 13 мм, (+/-) бит (2 шт.), кейс |
Упаковка | кейс |
Страна сборки | США |
Вес нетто | 2.4 кг |
Гарантия | 1 год |
Вес брутто | 5.85 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347DWAE
Опубликовал admin - Октябрь 11th, 2014
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWALE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWD-E
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF446RFE
- Аккумуляторный шуруповерт Makita BFS441RFE
- Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP448RFE
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWAE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 Li (06039A2020)