Тип | дрель-шуруповерт аккумуляторная |
Напряжение аккума | 14.4 В |
Наибольший вращающий момент | 70 Н*м |
Наибольшая частота вращения без нагрузки | 1700 об/мин |
Число скоростей | 3 |
Тип аккума | Ni-Mh |
Емкость аккума | 2.6 А*ч |
Тип питания | аккумулятор |
Max поперечник сверления (металл) | 13 мм |
Max поперечник сверления (дерево) | 50 мм |
Тип патрона | быстрозажимной |
Реверс | есть |
Подсветка | нет |
Регулировка частоты вращения | есть |
Блокировка кнопки включения | есть |
Тормоз мотора | есть |
Импульсный режим | нет |
Защита от перегрузок | предохранительная муфта |
Min поперечник патрона | 1.5 мм |
Мах поперечник патрона | 13 мм |
Время зарядки аккума | 60 мин. |
Тип зарядного устройства | импульсное |
Комплектация | Зарядное устройство, два аккума Ni-Mh; 14,4 В; 2,5 Ач, боковая ручка, бит, кейс |
Упаковка | кейс |
Страна сборки | Китай |
Вес нетто | 2.4 кг |
Гарантия | 1 год |
Вес брутто | 5.58 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
Опубликовал admin - Октябрь 10th, 2014
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWALE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWD-E
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF446RFE
- Аккумуляторный шуруповерт Makita BFS441RFE
- Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP448RFE
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWAE
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 Li (06039A2020)
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPLE