Тип | дрель-шуруповерт аккумуляторная |
Напряжение аккума | 14.4 В |
Наибольший вращающий момент | 28.0 Н*м |
Наибольшая частота вращения без нагрузки | 400.0 об/мин |
Тип аккума | Li-Ion |
Емкость аккума | 1.3 А*ч |
Тип питания | аккумулятор |
Max поперечник сверления (металл) | 8 мм |
Max поперечник сверления (дерево) | 25 мм |
Тип патрона | быстрозажимной |
Реверс | есть |
Подсветка | есть |
Регулировка частоты вращения | есть |
Блокировка кнопки включения | нет |
Тормоз мотора | есть |
Импульсный режим | нет |
Защита от перегрузок | электрическая защита |
Min поперечник патрона | 1.5 мм |
Мах поперечник патрона | 10 мм |
Время зарядки аккума | 180.0 мин. |
Тип зарядного устройства | обыденное |
Комплектация | Аккумулятор (2 607 336 038), двойная бита, пластмассовый кейс, 3-часовое зарядное устройство для литий-ионных аккумов (2 607 225 274) |
Упаковка | кейс |
Страна сборки | Венгрия |
Вес нетто | 1.1 кг |
Гарантия | 1 год + 2 года |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14,4 Li (0603954320)
Опубликовал admin - Октябрь 12th, 2014
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DC740K2
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DC727KA
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 36 V-LI (0601913106)
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee HD18 DD
- Шуруповерт сетевой DeWALT DW264K
- Шуруповерт сетевой DeWALT DW275K
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DC731KA
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DC735KB
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD 980 L2
- Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146RFE